| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | Phytocare |
| 最小注文数量: | 交渉 |
|---|---|
| 価格: | 交渉可能 |
| パッケージの詳細: | 20kg/box、25kg/drum |
| 支払条件: | L/C、D/A、D/P、T/T、PAYPAL |
| 供給の能力: | 5000kg/Month |
| 製品名: | インスタントグリーンティー抽出粉 | 形式: | 粉末 |
|---|---|---|---|
| 色: | 黄色緑 | メッシュ: | 60-200 |
| 原産地: | 中国 | 梱包: | 20kg/箱 |
| ハイライト: | コーヒーのための即刻の緑茶の粉 |
||
コーヒーとミルクとの茶前混合 緑茶抽出粉
| 製品 | インスタントグリーンティー 粉 | ソース | 緑茶 | |
| 使用された部品 | 葉 | パート番号 | 230332 | |
| 参照 | GR10C0B0N9611 | パートQty | 1000kg | |
| MFG 日付 | 2023.09.23 | 効用期限 | 2025.09.22 | |
| 分析: | ||||
| ポイント | 仕様 | 結果 | ||
| 外見 | 黄色緑色粉末 | 犯人 | ||
| 合計茶 ポリフェノール | ≥25.0% | 29.76% | ||
| 微生物学的制御 | ||||
| プレートの総数 | ≤1,000cfu/g | 犯人 | ||
| 酵母とカビ | ≤50cfu/g | 犯人 | ||
| コリフォーム | ≤3.0MPN/g | 犯人 | ||
| 結論 | 合格 | |||
| 梱包 | 25kg/ドラム,合計40ドラム | |||
| 保存 | 涼しく乾燥した場所に保管し,日光や熱を避けます. | |||
| 保存期間 | オリジナルパッケージングから2年 | |||
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Ms. Chen
電話番号: +8613704033823