| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | Phytocare |
| 最小注文数量: | ネゴシエーション |
|---|---|
| 価格: | 交渉可能 |
| パッケージの詳細: | 25kg/drum、190/drum |
| 支払条件: | L/C、D/A、D/P、T/T、PayPal |
| 供給の能力: | 1000kg/month |
| 名前: | ユカリプトス・グローブルス油 | 使用された部品: | 葉 |
|---|---|---|---|
| タイプ: | 天然精油 | 機能: | 抗炎症性,抗菌性 |
| 成分: | ユカリプトール | 仕様: | 80% |
| ハイライト: | 木の精油,ecoの友好的な精油 |
||
抗真菌 天然 エッセンシャルオイル エウカリプタス・グローブルスオイル CAS No. 8000 48 4
ユカリプトス油は,ユカリプトス樹の葉を蒸気蒸留で抽出する精油である.
| 製品名 | ユカリプトス油 |
| 植物学 | ユカリプトス・グローブルス |
| ケース番号 | 8000-48-4 |
| 使用された部品 | 葉 |
| ポイント | 仕様 |
| 外見 | 淡い黄色から色のない液体 |
| 臭い | 涼しく爽やかな香りと カンファルの匂いが |
| 屈折指数 | 1.4580-1 だった4680 |
| 比較的密度 | 0.890-0 だった920 |
| オプティカル回転 | 00-+50 |
| 沸点 | 179°C |
| 溶解性 | 70%のエタノールに溶ける |
| 内容 | シネオール/ユカリプトール≥80% |
| 利益 |
咳を和らげる 痛みを和らげる リラックス 感 を 増やす 抗炎症性 抗菌剤 |
| 使用 | 化粧品,医療,臭い産業 |
![]()
他のエッセンシャルオイル:
| 製品名 |
| カジェプットオイル |
| ユカリプトス油 |
| トイヤムオイル |
| 胡桃油 |
| ティーツリーオイル |
| クラウフ 葉 油 |
| メチルユゲノール |
| ジャスミン 精油 |
| リチェア・キューバベオイル |
| ジンジャー オイル |
| カモリア油 |
コンタクトパーソン: Ms. Chen
電話番号: +8613704033823