起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | Phytocare |
最小注文数量: | 交渉 |
---|---|
価格: | 交渉可能 |
パッケージの詳細: | 25kg/carbonドラム;風袋:2.8kg;直径50cmの高さ40cm。1kg/bag.サンプルびん。 |
支払条件: | L/C、D/A、D/P、T/T、Paypal |
供給の能力: | 2000kg/Month |
成分: | ルテイン | 仕様: | 5% |
---|---|---|---|
形式: | 粉末 | 色: | オレンジ・レッド |
特徴: | カプセル用ルテインオイル | 名前: | マリゴールド花抽出物 |
ハイライト: | マリーゴールドの花のエキス,ロニケラのジャポニカの花のエキス |
目ケア 抗酸化 ルテイン マリゴールド フラワー エクストラクット タジェテス エレクトア 粉
マリゴールド花抽出物の植物情報:
この 植物 は 高さ が 50 から 100 センチ の 間 に 達 し ます.アステーク 人 は 野生 の 植物 を 集め,また 薬,儀式,装飾 の ため に 栽培 し まし た.
ルテインの一般規格:
カプセル用ルテインオイル
粉末製剤用CWS粉末
錠剤用のビーレット
ルーテイン 5% CWS フラワー エクストラクットのプロダクトデータ
記載: ルテイン 5% CWS粉末は,マイクロエンカプスレーション技術で自由流れる粉末です.
テスト | 結果 | 方法 |
外見 | オルガン赤色,自由流れる粉末 | 視覚 |
ルテイン % | 50.0分 | USP 32 |
乾燥時の損失 (%) | 50.0 マックス | USP731 |
散布密度 (g/mL) | 0.40-0 だった80 | USP 616 |
粒子の大きさ | 95% から 40 メッシュ | USP 786 |
鉛 (ppm) | 10.0 マックス | EN ISO 17294 |
アルセン (ppm) | 10.0 マックス | EN ISO 17294 |
カドミウム (ppm) | 10.0 マックス | EN ISO 17294 |
水銀 (ppm) | 0.1 マックス | BS EN 13806 |
プレート総数 (CFU/g) | 1000 マックス | ISO 4833 |
酵母とカビ (CFU/g) | 100 マックス | ISO 7954 |
コリフォーム (CFU/g) | 10 マックス | ISO 4832 |
エ.コリー | 否定的 | ISO 16649 |
サルモネラ | 負/25g | ISO 6579 |
ステファイロコス・オーレウス | 負/g | ISO 6888 |
パッケージ:5kgの純アルミホイル袋に詰め込まれます 紙タンク1袋に5袋
保存と取り扱い:乾燥した涼しい場所に保管し,光や熱,酸素から保護します.
保存温度は30°C以下です.
保存期間:オリジナルパッケージの3年. 内容全体を使用することをお勧めします.
オープン後
マリゴールド花抽出物 (ルテイン) は,いくつかのブランドで使用されています. (参照のみ)
コンタクトパーソン: Ms. Chen
電話番号: +8613704033823